K8s 集群管理
所属控制台:管理后台
页面路由:/camp/k8s-dashboard
主要使用者:平台运维、SRE、集群管理员
「K8s 集群管理」面向平台管理员和运维工程师,提供对当前 Kubernetes 集群的原生资源管理能力。通过该模块,可以直接查看和操作节点、GPU、Pod、Deployment、Service、Ingress、ConfigMap、PVC、Namespace 等 K8s 资源,无需登录到集群命令行。

我能做什么
| 场景 | 能力 |
|---|---|
| 查看集群大屏 | 在资源总览查看集群基础信息、资源水位、节点与 GPU 状态 |
| 管理 GPU 调度 | 在算力配置中配置 GPU 调度策略、超分策略、资源池与 License |
| 排查工作负载 | 在工作负载中查看 Pod、Deployment、StatefulSet、Job 等运行状态 |
| 管理网络与存储 | 在流量中管理 Ingress/Service,在存储中管理 PVC/PV/StorageClass |
| 管理配置与安全 | 在容器配置中管理 ConfigMap/Secret/HPA,在安全中管理 RBAC |
| 管理命名空间与事件 | 在其他中查看 Namespace、Event、CRD、系统组件 |
子模块
| 子模块 | 文档 | 说明 |
|---|---|---|
| 资源总览 | 资源总览 | 集群基础信息、资源水位、节点与 GPU 管理 |
| 算力配置 | 算力配置 | GPU 调度策略、超分策略、虚拟卡、资源池、License |
| 工作负载 | 工作负载 | Pod、Deployment、StatefulSet、DaemonSet、Job、CronJob |
| 流量 | 流量 | Ingress、Service |
| 存储 | 存储 | PVC、PV、StorageClass |
| 容器配置 | 容器配置 | ConfigMap、Secret、HPA |
| 安全 | 安全 | ServiceAccount、Role、RoleBinding、ClusterRole、ClusterRoleBinding |
| 其他 | 其他 | Namespace、Event、CRD、系统组件 |
通用操作说明
大部分 K8s 资源管理页面都支持以下通用操作:
- 搜索与筛选:按名称、命名空间、状态、标签等条件过滤。
- 列显隐/排序/分页:自定义表格展示,配置按集群本地持久化。
- 导出 CSV:将当前列表导出到本地。
- YAML 编辑:在资源详情页在线编辑 YAML 并保存。
- Describe 弹窗:查看
kubectl describe输出。 - 变更历史与回滚:查看资源修改历史,对比 YAML 差异,一键回滚到前一版本。
- 事件查看:查看资源相关的事件(Event)。
- 批量删除:勾选多行后批量删除,重要资源需输入名称确认。